Detalle do produto
Etiquetas de produto
| Elemento | Compoñente | Mmaterial | Cantidade |
| 1 | Mango | Abs | 1 |
| 2 | O-ring | Epdm · nbr · fpm | 1 |
| 3 | Talo | U-pvc | 1 |
| 4 | Corpo | U-pvc | 1 |
| 5 | Selo do asento | PTFE | 2 |
| 6 | Bola | U-pvc | 1 |
| 7 | O-ring | Epdm · nbr · fpm | 1 |
| 8 | SELLO portador | U-pvc | 1 |
| 9 | O-ring | Epdm · nbr · fpm | 2 |
| 10 | Conector final | U-pvc | 2 |
| 11 | Nuz de unión | U-pvc | 2 |
| Tamaño | NPT | BSPT | BS | Ansi | DIN | Jis | | | | |
| THD./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
| 15 mm (1/2 ") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79.8 | 64.7 | 76,7 |
| 20 mm (3/4 ") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76,9 | 89.4 |
| 25 mm (1 ") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
| 40 mm (1½ ") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155,6 | 109.6 | 140,5 |
| 50 mm (2 ") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164.5 |
Anterior: Filla de plástico x8411 Seguinte: Válvula de bóla de unión única X9201-T Gray