Detalle do produto
Etiquetas de produtos
ARTÍCULO | COMPOÑENTE | MATERIAL | CANTIDADE |
1 | MANGO | ABS | 1 |
2 | ANELLO TÓRICO | EPDM·NBR·FPM | 1 |
3 | TAMAÑO | U-PVC | 1 |
4 | CORPO | U-PVC | 1 |
5 | SELLO DE ASENTO | PTFE | 2 |
6 | BOLA | U-PVC | 1 |
7 | ANELLO TÓRICO | EPDM·NBR·FPM | 1 |
8 | PORTADOR DE SELLO | U-PVC | 1 |
9 | ANELLO TÓRICO | EPDM·NBR·FPM | 2 |
10 | CONECTOR FINAL | U-PVC | 2 |
11 | PORCA DE UNIÓN | U-PVC | 2 |
TAMAÑO | NPT | BSPT | BS | ANSI | DIN | JIS | | | | |
Thd./in | d1 | d1 | d1 | d1 | D | L1 | L2 | H |
15 mm (1/2") | 14 | 14 | 22 | 21.3 | 20 | 22 | 28.6 | 79,8 | 64.7 | 76.7 |
20 mm (3/4") | 14 | 14 | 26 | 26.7 | 25 | 26 | 34.2 | 92.8 | 76.9 | 89.4 |
25 mm (1") | 11.5 | 11 | 34 | 33.4 | 32 | 32 | 43.1 | 113.8 | 92.6 | 107.1 |
40 mm (1½") | 11.5 | 11 | 48 | 48.25 | 50 | 48 | 61.8 | 155.6 | 109.6 | 140.5 |
50 mm (2") | 11.5 | 11 | 60 | 60.3 | 63 | 60 | 77.2 | 193 | 128 | 164,5 |
Anterior: Grifo de plástico X8411 Seguinte: Válvula de bola de unión simple X9201-T gris